临高惠丰村镇银行存款利率表 | ||
单位:年利率、% | ||
项目 | 利率 | |
基准利率 | 挂牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.55 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
半年 | 1.30 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 2.25 |
二年 | 2.10 | 2.85 |
三年 | 2.75 | 3.5 |
五年 | 3.25 | 4 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
五年 | 1.50 | 2.25 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.9 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.55 |
七天 | 1.35 | 2.1 |
此利率于2021年6月17日起执行。 |